|
Заминава |
||
| До гара/спирка | Влак | Заминава |
| БУРГАС | ПВ80141 | 05:45 |
| БУРГАС | БВ3621 | 12:17 |
| БУРГАС | RБВ3623 | 20:31 |
| ВАРНА | БВ3637 | 03:20 |
| ЗИМНИЦА | КПВ30251 | 06:35 |
| ЗИМНИЦА | КПВ30255 | 14:55 |
| ЗИМНИЦА | ПВ30135 | 18:42 |
| КАЗАНЛЪК | КПВ30250 | 05:20 |
| КАРЛОВО | ПВ30136 | 17:36 |
| КАРНОБАТ | КПВ30253 | 09:30 |
| СОФИЯ | БВ3636 | 01:01 |
| СОФИЯ | RБВ3620 | 07:04 |
| СОФИЯ | БВ3622 | 16:01 |
| ТУЛОВО | КПВ30254 | 09:45 |
|
Пристига |
||
| От гара/спирка | Влак | Пристига |
| БУРГАС | RБВ3620 | 07:02 |
| БУРГАС | ПВ80140 | 09:23 |
| БУРГАС | БВ3622 | 15:59 |
| БУРГАС | ПВ80142 | 20:14 |
| ВАРНА | БВ3636 | 00:56 |
| ЗИМНИЦА | КПВ30252 | 07:35 |
| ЗИМНИЦА | ПВ30136 | 17:34 |
| ЗИМНИЦА | КПВ30256 | 22:06 |
| КАЗАНЛЪК | ПВ30135 | 18:37 |
| КАРЛОВО | ПВ30131 | 09:20 |
| СОФИЯ | БВ3637 | 03:18 |
| СОФИЯ | БВ3621 | 12:15 |
| СОФИЯ | RБВ3623 | 20:29 |
| ТУЛОВО | КПВ30251 | 06:32 |
| ТУЛОВО | КПВ30257 | 21:17 |



