Направление |
Час на тръгване |
| София | 1.00с, 4.00, 5.00, 6.00, 8.30, 10.30, 11.40, 15.00c, 15.30, 16.30c, 17.00, 17.20 |
| Пловдив | 6.00, 7.15, 8.00, 8.50, 9.40, 11.00, 11.45, 13.00, 15.00c, 16.00, 16.45, 19.50 |
| Варна-Сл. бряг | 6.00, 9.15, 18.00 |
| В.Търново | 7.30- през Елена, 7.40, 9.30, 10.50, 15.40, 17.20 |
| Бургас | 6.00, 7.00, 9.10, 9.30, 10.30, 10.50, 11.33, 12.15, 13.15, 14.30, 14.55, 16.30, 17.00, 18.00, 19.50 |
| Карнобат | 6.00, 7.00, 9.10, 9.30, 9.40, 10.30, 12.15, 14.30, 15.00, 16.30, 18.00 |
| Ст. Загора | 6.00, 7.15, 8.00, 8.50, 9.40, 11.00, 11.40, 13.00, 13.45, 15.15, 15.30, 16.00, 16.45, 17.00, 17.20,19.50 |
| Н.Загора - Зл. войвода | 6.00д, 6.30, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 9.40, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30 |
| Твърдица | 7.30д, 8.10, 9.00д, 10.00, 10.30, 1100д, 1200, 12.30д, 13.00, 14.30, 15.00, 16.00д, 17.00д, 18.00, 18.30, 19.30д, 20.30 |
| Търговище | 6.00, 7.05, 10.30, 18.40 |
| Шумен през Котел | 6.00, 7.05, 18.40 |
| Разград | 10.30 |
| Тополовград | 6.40 - петък, събота, неделя |
| Свищов | 10.20, 17.20 - през Г.Оряховица |
| Русе | Не пътува |
| Хасково-Харманли | 6.40 - петък, събота, неделя |
| Казанлък | 8.45, 15.50, 16.15с, 18.00 |
| Плевен | 8.45, 15.50, 16.15с, 18.00 |
| Габрово | 8.45, 15.50, 16.15с, 18.00 |
| Севлиево | 8.45, 15.52, 16.15с |
| Ямбол | 6.30, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 |
| Котел през Ичера | 6.30, 13.30, 14.30д |
| Котел през Мараш | 6.00, 7.05, 10.15, 10.30, 11.15д, 12.00д, 13.00д, 14.00, 15.10, 1600д, 17.00д, 17.15, 19.00, 20.30 |
| Ж.войвода - Камен | 6.40, 7.40д, 8.10, 9.40д, 10.10, 11.00д, 11.40, 12.30д, 13.15д, 14.00, 14.30д, 15.00д, 16.00д, 16.35д, 17.00д, 17.35, 18.30д, 19.30 |
| Кермен | 6.50, 7.20, 8.20, 9.15, 10.30, 12.30д, 14.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30п, 19.30д |
| Баня | 7.15, 16.45 сряда, петък, неделя 9.30, 17.45 останалите дни |
| Боров дол | 6.50, 12.00, 15.45 |
| Бяла паланка | 6.50, 9.00, 9.50, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00д, 15.45, 17.15д, 18.00, 19.30, 20.30 |
| Бяла | 6.50, 9.00, 9.50, 11.00, 12.00, 13.45, 15.00д, 15.45, 17.15д, 18.00, 19.30, 20.30 |
| Жълт бряг | 6.50, 9.50, 12.00, 15.45, 20.30 |
| Коньово | 6.00д, 7.10, 9.10, 11.10, 13.20, 15.00, 17.40, 19.10 |
| Кипилово | 12.30 - понеделник и петък, 17:10 |
| Стрелци | 12.30, 17.10 - петък и неделя |
| Жеравна-Нейково | 6.30, 13.30, 17.10 |
| Шивачево | 7.30д, 8.10, 9.00д, 10.00, 10.30, 11.00д, 12.00, 12.30д, 13.00, 14.30, 15.00, 16.00д, 17.00д, 18.00, 18.30, 19.30д, 20.30 |
| Биково | 7.20, 8.20, 16.30 |
| Струпец | 7.15, 13.50, 16.45 |
| Бинкос | 7.30д, 8.10, 9.00д, 10.00, 10.30, 11.00д, 12.00, 12.30д, 13.00, 14.30, 15.00, 16.00д, 17.00д, 18.00, 18.30, 19.30д, 20.30 |
| Бозаджии | 6.50, 7.20, 10.30, 12.30, 14.30, 16.00, 17.30, 18.30п., 1930д |
| Самуилово-Гергевец | 5.40, 6.10, 6.45, 7.20, 16.05, 17.00, 18.00 |
| Голямо Чочовен | 6.00д, 11.30, 13.50, 17.30д |
| Г.Александрово - Драгоданово - Трапоклово - Блатец - Глушник - Калояново | 7.00, 8.00д, 9.30, 11.05, 12.30д, 14.00, 15.00д, 16.15, 17.30д, 18.30, 20.30 |
| Ковачите | 6.00д, 7.10, 9.10, 11.10, 13.20, 15.00, 16.30д, 17.40, 19.10 |
| Самуилово - Крушаре през Гергевец | Делнично: 4.50, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.20 Празнично: 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 |
| Крушаре | Делнично: 5.40, 6.20, 6.55, 16.15, 17.15, 18.15 |
| Мечкарево | Делнично: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 Празнично: 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 |
| Младово | 5.20д, 7.15, 9.10, 11.10, 13.20, 15.00< sup>, 17.40, 19.10 |
| Селиминово - Гавраилово | 6.00д, 7.15, 8.10, 9.00д, 10.00, 10.30, 11.00д, 11.30, 12.00, 12.30д, 13.00, 13.50, 14.30, 15.00, 16.00д, 16.45, 17.00д, 17.30д, 18.00, 18.30,19.10, 19.30д, 20.30 |
| Скобелево | 6.50, 7.20, 10.30, 12.30д, 14.30, 16.00, 17.30, 18.30п, 19.30д |
| Сотиря | Делнично: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.20 Празнично: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.30 |
| Старо село | 18.30 |
| Тополчане | Делнично: 5.15, 6.05, 6.25, 6.55, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.30, 17.15, 18.30, 19.30, 21.00, 22.20 Празнично: 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 |
| Чокоба | 7.00, 7.50д, 11.40, 14.00, 16.30д, 17.00, 18.30п, 19.30д |
| Гълъбинци | 8.20, 16.30 |
| Омарчево | 8.20, 16.30 |
| Омуртаг | 6.00, 7.05, 10.15, 10.30, 17.15, 18.40 |
| Сунгурларе | 6.30, 12.00, 15.00д, 15.30 |
| Стралджа | 11.50, 17.00 |
| Слънчев бряг | 6.00, 9.15, 12.30с, 17.00, 18.00 |
| Питово | 8.20, 16.30 |
| Елена | 7.30 |
| Глуфишево | 7.00, 7.50д, 11.40, 14.00, 16.30д, 17.00, 18.30п, 19.30д |
| Панаретовци | 6.50, 7.20, 7.50д, 8.20, 9.15, 10.30, 11.40, 12.30д, 14.00, 14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 1730, 18.30п, 19.30д |
| Малко Чочовен | 7.15, 11.30, 13.50, 16.45, 17.30д |
| Созопол, Китен | 18.00 |



